U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration
| State | Low Birth Weight | Preterm Birth | Births to Unmarried Women | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total* | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Black | Total* | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Black | Total* | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Black | Hispanic | |
| N/A: Figure does not meet standards of reliability or precision.↑ *All races/ethnicities.↑ Source: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System Go to References for this graph's full source. | ||||||||||
| United States | 8.3 | 7.3 | 14.0 | 12.8 | 11.7 | 18.5 | 38.5 | 26.6 | 70.7 | 49.9 |
| Alabama | 10.5 | 8.5 | 15.5 | 17.1 | 14.8 | 22.1 | 36.6 | 22.2 | 69.9 | 21.4 |
| Alaska | 6.0 | 6.0 | 9.6 | 11.2 | 10.5 | 13.6 | 36.8 | 24.4 | 44.3 | 36.8 |
| Arizona | 7.1 | 6.8 | 12.8 | 13.2 | 12.1 | 17.6 | 44.0 | 27.9 | 62.3 | 55.5 |
| Arkansas | 9.2 | 7.9 | 15.0 | 13.7 | 12.5 | 19.0 | 41.8 | 31.2 | 78.4 | 46.5 |
| California | 6.8 | 6.4 | 12.0 | 10.7 | 9.8 | 15.1 | 37.6 | 22.4 | 65.0 | 48.2 |
| Colorado | 8.9 | 8.7 | 15.7 | 12.2 | 11.4 | 18.5 | 27.6 | 18.9 | 53.4 | 41.4 |
| Connecticut | 8.1 | 6.9 | 12.5 | 10.4 | 9.6 | 14.2 | 34.0 | 19.8 | 68.0 | 63.1 |
| Delaware | 9.3 | 7.7 | 14.8 | 13.7 | 11.9 | 17.8 | 45.5 | 31.8 | 71.5 | 61.5 |
| District of Columbia | 11.5 | 7.3 | 14.5 | 16.0 | 10.8 | 19.0 | 57.6 | 5.9 | 79.3 | 67.5 |
| Florida | 8.7 | 7.6 | 13.4 | 13.8 | 12.0 | 19.0 | 44.4 | 32.6 | 68.5 | 47.8 |
| Georgia | 9.6 | 7.5 | 14.4 | 14.1 | 12.5 | 18.5 | 42.4 | 25.0 | 67.8 | 48.6 |
| Hawaii | 8.1 | 5.9 | 10.2 | 12.1 | 9.0 | 13.9 | 36.0 | 23.7 | 25.1 | 47.4 |
| Idaho | 6.9 | 7.0 | N/A | 11.6 | 11.4 | 23.3 | 24.3 | 20.6 | 40.8 | 39.9 |
| Illinois | 8.6 | 7.4 | 14.3 | 13.3 | 12.0 | 19.1 | 38.7 | 24.0 | 78.7 | 48.9 |
| Indiana | 8.2 | 7.6 | 14.1 | 13.2 | 12.5 | 18.7 | 41.4 | 34.8 | 78.2 | 55.0 |
| Iowa | 6.9 | 6.8 | 10.6 | 11.6 | 11.3 | 14.9 | 33.8 | 30.7 | 72.4 | 49.1 |
| Kansas | 7.2 | 6.9 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 15.7 | 35.2 | 28.8 | 72.9 | 49.6 |
| Kentucky | 9.1 | 8.7 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 20.3 | 35.3 | 30.9 | 72.6 | 48.4 |
| Louisiana | 11.4 | 8.5 | 16.2 | 16.4 | 13.3 | 21.5 | 49.8 | 31.6 | 77.3 | 49.7 |
| Maine | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 11.1 | 11.1 | 13.0 | 37.1 | 37.2 | 34.6 | 42.7 |
| Maryland | 9.4 | 7.6 | 13.4 | 13.5 | 11.7 | 17.0 | 39.7 | 24.4 | 62.0 | 53.9 |
| Massachusetts | 7.9 | 7.2 | 12.1 | 11.3 | 10.7 | 15.7 | 32.2 | 23.5 | 60.1 | 65.9 |
| Michigan | 8.4 | 7.1 | 14.2 | 12.5 | 11.1 | 18.8 | 38.3 | 28.7 | 76.9 | 48.2 |
| Minnesota | 6.5 | 6.0 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 13.1 | 31.7 | 24.6 | 60.1 | 55.9 |
| Mississippi | 12.4 | 8.9 | 16.7 | 18.8 | 15.0 | 22.9 | 52.8 | 28.4 | 79.1 | 56.1 |
| Missouri | 8.1 | 7.1 | 13.6 | 12.8 | 11.7 | 18.9 | 39.3 | 31.6 | 77.6 | 50.3 |
| Montana | 7.3 | 7.3 | N/A | 11.9 | 11.3 | N/A | 36.0 | 29.4 | N/A | 48.4 |
| Nebraska | 7.1 | 6.6 | 14.0 | 12.5 | 11.8 | 18.1 | 32.3 | 25.4 | 69.4 | 48.8 |
| Nevada | 8.3 | 8.3 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 20.2 | 41.3 | 29.8 | 69.6 | 49.3 |
| New Hampshire | 6.9 | 6.8 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 15.0 | 29.4 | 29.2 | 41.8 | 45.8 |
| New Jersey | 8.6 | 7.4 | 14.1 | 12.9 | 11.7 | 18.8 | 33.0 | 15.5 | 67.1 | 57.1 |
| New Mexico | 8.9 | 8.7 | 15.0 | 14.1 | 13.0 | 19.3 | 51.2 | 30.4 | 56.0 | 57.2 |
| New York | 8.3 | 7.1 | 12.6 | 12.4 | 11.0 | 16.7 | 40.0 | 22.6 | 69.0 | 64.2 |
| North Carolina | 9.1 | 7.8 | 14.2 | 13.6 | 11.9 | 19.0 | 40.1 | 24.5 | 70.4 | 53.2 |
| North Dakota | 6.7 | 6.7 | N/A | 12.1 | 11.6 | N/A | 31.7 | 25.1 | 34.2 | 46.6 |
| Ohio | 8.8 | 7.7 | 14.5 | 13.3 | 12.2 | 18.7 | 40.5 | 32.6 | 77.2 | 56.9 |
| Oklahoma | 8.3 | 7.9 | 15.4 | 13.9 | 13.4 | 20.1 | 40.9 | 33.1 | 75.7 | 48.5 |
| Oregon | 6.1 | 6.0 | 8.5 | 10.3 | 10.1 | 11.4 | 34.3 | 30.5 | 62.8 | 46.5 |
| Pennsylvania | 8.5 | 7.4 | 14.0 | 11.8 | 10.8 | 16.8 | 38.3 | 28.6 | 76.9 | 63.3 |
| Rhode Island | 8.0 | 7.7 | 11.6 | 12.6 | 11.9 | 15.0 | 40.5 | 30.1 | 63.6 | 61.5 |
| South Carolina | 10.1 | 7.8 | 15.2 | 15.4 | 13.0 | 20.4 | 45.6 | 28.5 | 75.5 | 45.9 |
| South Dakota | 7.0 | 6.7 | 11.2 | 12.7 | 11.5 | 16.8 | 37.1 | 26.7 | 47.2 | 47.4 |
| Tennessee | 9.6 | 8.4 | 14.8 | 14.8 | 13.7 | 19.6 | 41.4 | 30.4 | 74.9 | 52.3 |
| Texas | 8.4 | 7.6 | 14.2 | 13.7 | 12.6 | 18.6 | 39.4 | 25.5 | 65.9 | 45.1 |
| Utah | 6.9 | 6.6 | 11.0 | 11.5 | 10.9 | 16.4 | 18.8 | 13.0 | 49.0 | 43.2 |
| Vermont | 6.9 | 6.7 | N/A | 9.6 | 9.5 | N/A | 34.5 | 34.6 | 35.1 | 36.5 |
| Virginia | 8.3 | 7.1 | 13.0 | 12.0 | 10.6 | 16.7 | 33.8 | 21.7 | 63.9 | 50.2 |
| Washington | 6.5 | 6.0 | 10.7 | 11.0 | 10.3 | 13.6 | 31.9 | 26.8 | 52.8 | 47.4 |
| West Virginia | 9.7 | 9.5 | 16.3 | 14.0 | 13.9 | 19.0 | 37.9 | 36.7 | 73.6 | 45.7 |
| Wisconsin | 6.9 | 6.2 | 13.4 | 11.4 | 10.4 | 18.1 | 34.1 | 25.7 | 83.4 | 50.2 |
| Wyoming | 8.9 | 9.1 | N/A | 12.8 | 12.8 | N/A | 33.0 | 28.6 | 60.0 | 49.3 |
Back to Low Birth Weight, Preterm Birth, and Births to Unmarried Women