Births to Unmarried Women
| State | Total* | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Black | Hispanic |
|---|---|---|---|---|
N/A: Figure does not meet standards of reliability or precision or no data is available.
| ||||
| United States | 36.9 | 25.3 | 69.9 | 48.0 |
| Alabama | 35.7 | 20.9 | 70.4 | 21.5 |
| Alaska | 36.0 | 23.4 | 51.9 | 37.7 |
| Arizona | 43.1 | 26.5 | 61.0 | 54.4 |
| Arkansas | 40.2 | 29.9 | 77.1 | 44.6 |
| California | 35.7 | 21.3 | 64.0 | 45.8 |
| Colorado | 27.1 | 18.3 | 52.6 | 41.2 |
| Connecticut | 32.2 | 18.6 | 67.4 | 62.6 |
| Delaware | 44.3 | 30.3 | 70.6 | 62.0 |
| DC | 56.0 | 5.9 | 77.2 | 67.5 |
| Florida | 42.8 | 31.5 | 68.4 | 45.2 |
| Georgia | 40.6 | 23.5 | 67.2 | 46.9 |
| Hawaii | 36.3 | 24.6 | 27.1 | 47.4 |
| Idaho | 22.9 | 19.5 | 26.7 | 37.9 |
| Illinois | 37.1 | 22.5 | 78.1 | 46.7 |
| Indiana | 40.2 | 33.6 | 77.8 | 54.4 |
| Iowa | 32.5 | 29.4 | 73.1 | 47.5 |
| Kansas | 34.2 | 28.0 | 72.4 | 48.8 |
| Kentucky | 35.5 | 31.2 | 74.3 | 49.5 |
| Louisiana | 48.0 | 29.0 | 76.7 | 37.5 |
| Maine | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 43.1 |
| Maryland | 37.1 | 22.3 | 60.0 | 51.2 |
| Massachusetts | 30.2 | 21.8 | 58.4 | 63.8 |
| Michigan | 36.6 | 27.1 | 75.7 | 46.5 |
| Minnesota | 29.8 | 23.1 | 59.4 | 50.9 |
| Mississippi | 49.4 | 26.2 | 77.1 | 50.4 |
| Missouri | 37.8 | 30.2 | 76.9 | 48.5 |
| Montana | 34.6 | 28.0 | 43.1 | 43.7 |
| Nebraska | 30.9 | 24.3 | 69.7 | 47.1 |
| Nevada | 40.9 | 30.0 | 69.5 | 49.1 |
| New Hampshire | 27.3 | 27.1 | 37.4 | 46.9 |
| New Jersey | 31.4 | 14.5 | 66.3 | 55.8 |
| New Mexico | 50.8 | 30.4 | 57.9 | 56.6 |
| New York | 38.7 | 21.3 | 67.8 | 62.9 |
| North Carolina | 38.4 | 23.0 | 69.1 | 51.9 |
| North Dakota | 32.2 | 25.4 | 25.4 | 35.2 |
| Ohio | 38.9 | 31.3 | 76.2 | 56.1 |
| Oklahoma | 39.1 | 31.3 | 73.4 | 46.2 |
| Oregon | 33.3 | 29.5 | 64.7 | 45.7 |
| Pennsylvania | 36.5 | 27.1 | 76.2 | 61.3 |
| Rhode Island | 38.5 | 28.3 | 66.5 | 60.7 |
| South Carolina | 43.3 | 26.3 | 74.1 | 44.7 |
| South Dakota | 36.2 | 26.2 | 38.5 | 49.5 |
| Tennessee | 40.2 | 29.3 | 75.0 | 50.4 |
| Texas | 37.6 | 24.3 | 64.7 | 43.2 |
| Utah | 17.7 | 12.6 | 44.4 | 40.2 |
| Vermont | 32.3 | 32.4 | 40.8 | 34.7 |
| Virginia | 32.2 | 20.6 | 63.7 | 47.1 |
| Washington | 30.9 | 25.9 | 52.9 | 46.0 |
| West Virginia | 36.5 | 35.2 | 75.4 | 43.7 |
| Wisconsin | 32.5 | 24.5 | 82.2 | 48.9 |
| Wyoming | 32.8 | 28.6 | 61.5 | 48.3 |
