Preterm Births
| State | Total* | Non-Hispanic White | Non-Hispanic Black |
|---|---|---|---|
N/A: Figure does not meet standards of reliability or precision or no data is available.
| |||
| United States | 12.7 | 11.7 | 18.4 |
| Alabama | 16.7 | 14.6 | 21.9 |
| Alaska | 10.6 | 9.5 | 16.8 |
| Arizona | 13.2 | 12.1 | 20.2 |
| Arkansas | 13.4 | 12.3 | 18.1 |
| California | 10.7 | 10.0 | 15.5 |
| Colorado | 12.3 | 11.7 | 16.5 |
| Connecticut | 10.4 | 9.6 | 15.2 |
| Delaware | 14.0 | 12.4 | 18.4 |
| DC | 15.9 | 9.4 | 19.5 |
| Florida | 13.8 | 12.2 | 18.5 |
| Georgia | 13.6 | 12.1 | 18.0 |
| Hawaii | 12.2 | 9.8 | 12.0 |
| Idaho | 11.4 | 11.2 | N/A |
| Illinois | 13.1 | 11.8 | 19.6 |
| Indiana | 13.5 | 12.8 | 18.5 |
| Iowa | 11.8 | 11.6 | 17.6 |
| Kansas | 12.2 | 11.9 | 16.9 |
| Kentucky | 15.2 | 14.8 | 19.8 |
| Louisiana | 16.5 | 13.3 | 21.4 |
| Maine | 10.7 | 10.7 | 11.7 |
| Maryland | 13.3 | 11.3 | 17.0 |
| Massachusetts | 11.3 | 10.7 | 15.8 |
| Michigan | 12.5 | 11.1 | 19.4 |
| Minnesota | 10.7 | 10.4 | 13.2 |
| Mississippi | 18.8 | 15.6 | 23.1 |
| Missouri | 13.3 | 12.1 | 19.9 |
| Montana | 11.4 | 10.9 | N/A |
| Nebraska | 12.2 | 11.6 | 17.1 |
| Nevada | 13.9 | 13.1 | 20.8 |
| New Hampshire | 10.5 | 10.2 | 20.9 |
| New Jersey | 12.5 | 11.1 | 17.4 |
| New Mexico | 13.1 | 12.7 | 17.5 |
| New York | 12.1 | 10.5 | 17.2 |
| North Carolina | 13.7 | 12.2 | 18.8 |
| North Dakota | 11.5 | 10.9 | N/A |
| Ohio | 13.0 | 12.1 | 18.0 |
| Oklahoma | 13.1 | 12.7 | 18.1 |
| Oregon | 10.2 | 10.0 | 13.6 |
| Pennsylvania | 11.9 | 10.8 | 16.7 |
| Rhode Island | 12.1 | 11.0 | 14.0 |
| South Carolina | 15.6 | 13.3 | 20.4 |
| South Dakota | 11.5 | 10.9 | N/A |
| Tennessee | 14.7 | 13.7 | 19.8 |
| Texas | 13.6 | 12.8 | 18.8 |
| Utah | 11.4 | 11.0 | 17.0 |
| Vermont | 9.0 | 9.0 | N/A |
| Virginia | 12.3 | 11.2 | 16.7 |
| Washington | 10.6 | 9.9 | 13.5 |
| West Virginia | 14.4 | 14.3 | 19.6 |
| Wisconsin | 11.4 | 10.6 | 17.9 |
| Wyoming | 13.1 | 13.1 | N/A |
Source: Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, Ventura SJ, Menacker F, Kirmeyer S, Munson ML. Births: Final data for 2005. National vital statistics reports; vol 56 no 6. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2007.
