CHIP Enrollment Statistics
| State | Type of CHIP Program | Date Implemented | Upper Eligibility | Total CHIP Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Separate | 02/01/98 | 200% | 84,257 |
| Alaska | Medicaid | 03/01/99 | 175% | 22,227 |
| Arizona | Separate | 11/01/98 | 200% | 96,669 |
| Arkansas | Combo | 10/01/98 | 200% | 3,440 |
| California | Combo | 03/01/98 | 250% | 1,391,405 |
| Colorado | Separate | 04/22/98 | 200% | 69,997 |
| Connecticut | Separate | 07/01/98 | 300% | 23,110 |
| Delaware | Combo | 02/01/99 | 200% | 10,751 |
| District of Columbia | Medicaid | 10/01/98 | 200% | 6,332 |
| Florida | Combo | 04/01/98 | 200% | 303,595 |
| Georgia | Separate | 11/01/98 | 235% | 343,690 |
| Hawaii | Medicaid | 07/01/00 | 300% | 22,031 |
| Idaho | Combo | 10/01/97 | 185% | 24,727 |
| Illinois | Combo | 01/05/98 | 200% | 316,781 |
| Indiana | Combo | 10/01/97 | 200% | 133,696 |
| Iowa | Combo | 07/01/98 | 200% | 49,575 |
| Kansas | Separate | 01/01/99 | 200% | 48,934 |
| Kentucky | Combo | 07/01/98 | 200% | 64,861 |
| Louisiana | Medicaid | 11/01/98 | 200% | 142,389 |
| Maine | Combo | 07/01/98 | 200% | 31,114 |
| Maryland | Combo | 07/01/98 | 300% | 136,034 |
| Massachusetts | Combo | 10/01/97 | 300% | 190,640 |
| Michigan | Combo | 05/01/98 | 200% | 118,501 |
| Minnesota | Combo | 10/01/98 | 280% | 5,343 |
| Mississippi | Separate | 07/01/98 | 200% | 83,359 |
| Missouri | Medicaid | 09/01/98 | 300% | 106,577 |
| Montana | Separate | 01/01/99 | 150% | 17,304 |
| Nebraska | Medicaid | 05/01/98 | 185% | 44,981 |
| Nevada | Separate | 10/01/98 | 200% | 39,317 |
| New Hampshire | Combo | 05/01/98 | 300% | 12,393 |
| New Jersey | Combo | 03/01/98 | 350% | 120,884 |
| New Mexico | Medicaid | 03/31/99 | 235% | 25,155 |
| New York | Separate | 04/15/98 | 250% | 688,362 |
| North Carolina | Combo | 10/01/98 | 200% | 247,991 |
| North Dakota | Combo | 10/01/98 | 140% | 6,318 |
| Ohio | Medicaid | 01/01/98 | 200% | 218,529 |
| Oklahoma | Medicaid | 12/01/97 | 185% | 116,012 |
| Oregon | Separate | 07/01/98 | 185% | 59,039 |
| Pennsylvania | Separate | 05/28/98 | 200% | 188,765 |
| Rhode Island | Combo | 10/01/97 | 250% | 25,492 |
| South Carolina | Medicaid | 10/01/97 | 185% | 68,870 |
| South Dakota | Combo | 07/01/98 | 200% | 14,584 |
| Tennessee (does not currently cover any children in an CHIP program) | Not applicable | 10/01/97 | Not applicable | Not applicable |
| Texas | Separate | 07/01/98 | 200% | 585,461 |
| Utah | Separate | 08/03/98 | 200% | 51,967 |
| Vermont | Separate | 10/01/98 | 300% | 6,314 |
| Virginia | Combo | 10/22/98 | 200% | 137,182 |
| Washington | Separate | 02/01/00 | 250% | 15,000 |
| West Virginia | Separate | 07/01/98 | 220% | 39,855 |
| Wisconsin | Medicaid | 04/01/99 | 185% | 56,627 |
| Wyoming | Separate | 12/01/99 | 200% | 7,715 |
Source: Centers for Medicare and Medicaid Services. State Children’s Health Insurance Program: FY 2006 annual enrollment report. Baltimore, MD: The Centers; 2007. accessed 9/20/07.
